[et_pb_section fb_built=”1″ fullwidth=”on” _builder_version=”4.6.6″ _module_preset=”default”][et_pb_fullwidth_slider _builder_version=”4.6.6″ _module_preset=”default” body_font_size=”18px” text_orientation=”left”][et_pb_slide heading=”PROYECTOS” use_bg_overlay=”on” bg_overlay_color=”rgba(0,0,0,0.68)” _builder_version=”4.6.6″ _module_preset=”default” header_font=”|700|||||||” background_image=”https://www.arpozoub.org/wp-content/uploads/2020/11/proy.jpg” background_enable_image=”on” sticky_transition=”on”]
Nuestro enfoque es ayudar y luchar contra la extrema pobreza en el Perú y el mundo
[/et_pb_slide][/et_pb_fullwidth_slider][/et_pb_section][et_pb_section fb_built=”1″ _builder_version=”4.6.6″ _module_preset=”default” custom_margin=”2px||||false|false” custom_padding=”21px|||||”][et_pb_row _builder_version=”4.6.6″ _module_preset=”default” custom_padding=”14px|||||”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”4.6.6″ _module_preset=”default”][et_pb_text _builder_version=”4.7.7″ _module_preset=”default” header_2_font=”|700|||||||” header_2_text_align=”left” header_2_text_color=”#000000″ header_2_font_size=”35px” custom_margin=”||3px|||” custom_padding=”28px||6px|14px|false|false” hover_enabled=”0″ sticky_enabled=”0″]
OUR PROJECTS
[/et_pb_text][et_pb_divider divider_weight=”4px” _builder_version=”4.6.6″ _module_preset=”default” width=”17%” module_alignment=”left” custom_margin=”-7px|||||” custom_padding=”|||20px|false|false”][/et_pb_divider][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row use_custom_gutter=”on” _builder_version=”4.7.0″ _module_preset=”default” width=”87%” max_width=”1195px”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”4.6.6″ _module_preset=”default”][et_pb_tabs _builder_version=”4.7.0″ _module_preset=”default”][et_pb_tab title=”REGIÓN LIMA” _builder_version=”4.7.0″ _module_preset=”default”]
REGIÓN LIMA
PROYECTO | PERSONAS ATENDIDAS | LUGAR | FECHA DE ENTREGA | AVANCE |
Donación de víveres a AAHH a Comedor Popular para olla común. | 120 | AAHH “Buena Vista”, San Gabriel Alto, Villa María del Triunfo – Lima. | 10 mayo 2020 | 100% |
Donación de ayuda personalizada a domicilio, niños, ancianos con medicinas, pañales desechables Pampers y leche especial. | 60 | AAHH “8 de diciembre”, Santa Isabel, Villa María del Triunfo – Lima. | 25 mayo 2020 | 100% |
Donación de víveres a Comedor Popular, para olla común. | 230 | AAHH “Las Praderas”, San Gabriel Alto, Villa María del Triunfo – Lima. | 16 junio 2020 | 100% |
Donación de medicamentos a niños especiales con visita médica y radiografías | 30 | AAHH “Unión Santa Rosa”, Villa María del Triunfo – Lima. | 2 julio 2020 | 100% |
Donación a personas enfermas adultos mayores con medicamentos y víveres | 50 | AAHH “Las Flores de Limatambo”, Villa María del Triunfo – Lima. | 18 julio 2020 | 100% |
Donación de víveres a Comedor Popular para olla común a TRES (3) asentamientos humanos. | 380 | AAHH “Torres de San Gabriel”, Villa María del Triunfo – Lima | 7 agosto 2020 | 100% |
Donación de víveres a comedores populares de CUATRO (4) asentamientos humanos para olla común. | 450 | AAHH “Cerro Minas de San Gabriel”, Villa María de Triunfo – Lima. | 26 julio 2020 | 100% |
Donación de frazadas, colchas a pobladores de asentamiento humano. | 220 | AAHH “El Mirador de San Gabriel”, Villa María del Triunfo – Lima. | 7 agosto 2020 | 100% |
Donación de poleras para el frío, a pobladores de zonas altas de asentamientos humanos. | 80 | AAHH “Cumbre Olimpia”, Pamplona Alta, San Juan de Miraflores – Lima. | 14 agosto 2020 | 100% |
Donación de víveres a DOS (2) comedores populares de asentamiento humano. | 360 | AAHH “José Olaya Nueva”, San Juan de Miraflores – Lima. | 18 agosto 2020 | 100% |
Donación de víveres básicos para comedores populares y olla común de asentamientos humanos. | 450 | AAHH “Alto Mirador” San Gabriel, Villa María del Triunfo – Lima. | 23 agosto 2020 | 100% |
Donación de víveres a comedores populares de SIETE (7) asentamientos humanos (150 personas cada AAHH). Haciendo un total de 850 personas beneficiadas. | 850 | Asentamientos humanos de Villa María del Triunfo, San Juan de Miraflores, “El Mirador”, “Minas”, “José Olaya”, “Santa Rosa” y “Praderas”. | 12 octubre 2020 | 100% |
[/et_pb_tab][et_pb_tab title=”REGIÓN APURIMAC” _builder_version=”4.7.0″ _module_preset=”default”]
REGIÓN APURIMAC
PROYECTO | PERSONAS ATENDIDAS | LUGAR | FECHA DE ENTREGA | AVANCE |
Construcción y equipamiento del Comedor Popular y cocina. Inaugurado el 7 octubre del 2020. | 320 | Comunidad Campesina de Tapaya, Provincia Andahuaylas – Apurímac. | 24 setiembre al 7 7 octubre 2020 | 100% |
Donación de poleras para el friaje de las zonas altoandinas del sur del Perú. | 50 | Comunidad Campesina de Tapaya, Provincia Andahuaylas – Apurímac. | 13 octubre 2020 | 100% |
Donación de víveres a Comedor Popular, para olla común. | 230 | AAHH “Las Praderas”, San Gabriel Alto, Villa María del Triunfo – Lima. | 16 junio 2020 | 100% |
Donación de mascarillas de protección anti COVID 19 a pobladores de asentamientos humanos. | 50 | Comunidad Campesina de Tapaya, Provincia Andahuaylas – Apurímac. | 15 octubre 2020 | 100% |
Donación de 100 canastas individuales con víveres a 100 familias en la comunidad campesina. | 300 | Comunidad Campesina de Tapaya, Provincia Andahuaylas – Apurímac. | 20 octubre 2020 | 100% |
[/et_pb_tab][et_pb_tab title=”REGIÓN AYACUCHO” _builder_version=”4.7.0″ _module_preset=”default”]
REGIÓN AYACUCHO
PROYECTO | PERSONAS ATENDIDAS | LUGAR | FECHA DE ENTREGA | AVANCE |
Donación de poleras para el friaje de las zonas altoandinas del sur del Perú. | 50 | Huanta – Ayacucho. | 13 octubre 2020. | 100% |
Donación de mascarillas de protección anti COVID 19 a pobladores de asentamientos humanos. | 50 | Huanta – Ayacucho. | 15 octubre 2020 | 100% |
Donación de 100 canastas individuales con víveres a 100 familias en la comunidad campesina. | 300 | Huanta – Ayacucho. | 20 octubre 2020 | 100% |
[/et_pb_tab][et_pb_tab title=”REGIÓN CUSCO” _builder_version=”4.7.0″ _module_preset=”default”]
REGIÓN CUSCO
PROYECTO | PERSONAS ATENDIDAS | LUGAR | FECHA DE ENTREGA | AVANCE |
Donación de poleras para el friaje de las zonas altoandinas del sur del Perú. | 50 | Comunidad Campesina de Yarjacunca, Distrito de Yarjacunca, Cusco. | 13 octubre 2020. | 100% |
Donación de mascarillas de protección anti COVID 19 a pobladores de asentamientos humanos. | 300 | Comunidad Campesina de Yarjacunca, Distrito de Yarjacunca, Cusco. | 15 octubre 2020 | 100% |
Construcción y equipamiento del comedor popular, con cocinas y enseres para 80 familias. Inaugurado el 25 octubre del 2020. | 240 | Comunidad Campesina de Yarjacunca, Distrito de Yarjacunca, Cusco. | 23 al 25 octubre 2020 | 100% |
Donación de 100 canastas individuales con víveres a 100 familias en la comunidad campesina. | 300 | Comunidad Campesina de Yarjacunca, Distrito de Yarjacunca, Cusco. | 23 al 25 octubre 2020 | 100% |
[/et_pb_tab][et_pb_tab title=”REGIÓN LA LIBERTAD” _builder_version=”4.7.0″ _module_preset=”default”]
REGIÓN LA LIBERTAD
PROYECTO | PERSONAS ATENDIDAS | LUGAR | FECHA DE ENTREGA | AVANCE |
Donación de víveres a comedor infantil. | 50 | Distrito de Huanchaco, El Tablado – Trujillo – La Libertad. | 320 de setiembre 2020. | 100% |
Donación de mascarillas de protección anti COVID 19 a pobladores de asentamientos humanos. | 50 | Distrito de Huanchaco, El Tablado – Trujillo – La Libertad. | 15 octubre 2020 | 100% |
Donación de 100 canastas individuales con víveres a 100 familias en asentamiento humano. | 300 | Distrito de Huanchaco, El Tablado – Trujillo – La Libertad. | 20 octubre 2020 | 100% |
[/et_pb_tab][et_pb_tab title=”REGIÓN LAMBAYEQUE” _builder_version=”4.7.0″ _module_preset=”default”]
REGIÓN LAMBAYEQUE
PROYECTO | PERSONAS ATENDIDAS | LUGAR | FECHA DE ENTREGA | AVANCE |
Donación de canastas individuales con víveres a 20 familias en asentamiento humano. | 100 | AAHH “Indoamérica” en la ciudad de Chiclayo – Lambayeque. | 24 de setiembre del 2020 | 100% |
Construcción y equipamiento de comedor popular y cocina. Inaugurado el 12 octubre 2020. | 220 | AAHH “Indoamérica” en la ciudad de Chiclayo – Lambayeque. | 28 setiembre al 12 octubre 2020 | 100% |
Donación de mascarillas de protección anti COVID 19 a pobladores de asentamientos humanos. | 50 | AAHH “Indoamérica” en la ciudad de Chiclayo – Lambayeque. | 15 octubre 2020 | 100% |
Donación de 100 canastas individuales con víveres a 100 familias en asentamiento humano. | 300 | AAHH “Indoamérica” en la ciudad de Chiclayo – Lambayeque. | 20 octubre 2020 | 100% |
[/et_pb_tab][/et_pb_tabs][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]